4.2 ポンプの設計
4.2.2 ポンプのデータシート(運転条件-3 揚程について)
揚程Hは全揚程あるいは総揚程とも呼ばれ、次式で表現されている。
H = (pd/G+hd+vd^2/2g) -(ps/G+hs+vs^2/2g)+hw
ここでpは圧力、hは液面高さ、vは流速で、dはdelivery、sはsuction、wは損失、そしてGは密度と重力加速度の積を表しています。もし、吸込側と吐出側の配管径が同じ場合にはvs=vdより、揚程Hは吐出側と吸込側における(圧力+液面)の差に損失ヘッドを合計したものとなります。
この全揚程を構成するそれぞれのパラメータについて説明し、前回の宿題になっていました余裕についての考え方を紹介します。
| パラメータ | 特記事項 | 設計余裕 |
| ps: 吸込側圧力 | ポンプ吸込側の基準圧力で、ポンプに直結している容器圧力 | ポンプ吸込側にストレーナーが設置される場合には、圧損を20~50kPaとする。 |
| hs: 吸込側液面高さ | ポンプ吸込側の容器内の液面高さ | 設計に使用する容器内液面高さは、最低レベルを液面高さに設定する。 |
| vs: 吸込側流速 | 吸込側流速は1.0~1.5m/sがほとんど。 | NPSHの計算にはこの速度ヘッドを忘れないように。 |
| pd: 吐出側圧力 | 液移送の対象となる機器圧力。 | 機器の最高運転圧力を吐出側最高圧力とするケースが多い。例えばボイラでは、その安全弁吹き出し圧力を最高運転圧力に選ぶ場合もある。 |
| hd: 吐出側液面高さ | 吐出側容器の上から液を注入する場合には、液面高さは考慮しなくて良い。 | 吐出側容器の液面下に液を注入する場合には、液面高さがそのまま吐出側圧力に加算されるので注意。 |
| vd: 吐出側流速 | 吸込側よりは若干流速が早い。 | 例えば、1.2~1.8m/sec。配管が太く圧損がつかない場合には2m/sec以上も可能。ただし、errosion速度以下にしなければならない。 |
| hw: 圧損 | 圧損には配管やfittingなどの圧損以外に、流量計(オリフィスやフローノズル)、制御弁、ストレーナーなどがある。 | 流量計や制御弁のサイジングを行い、配管径と比較しながら圧力バランスを計算していく。配管径より制御弁サイズが大きくなるのは、制御弁の許容圧損が少ないことが多い。 |



前のページへ
